TBL_HitChk1[0]
0 ÍÞÙ | 10-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
1 ØÌßÚ² | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 19-29 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
2 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
3 ÁªØ° | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
4 ½²¶A | 10-10 9-10 0-0 9-9 9-9 10-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
5 ÍÞÙ | 10-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
6 ØÌßÚ² | 10-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
7 ½²¶A | 10-10 9-10 0-0 9-9 9-9 10-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
8 ÍÞÙ | 10-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
9 ØÌßÚ² | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 19-29 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
10 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
11 ÁªØ° | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
12 ½²¶B | 10-10 9-10 0-0 9-9 9-9 10-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
13 ÍÞÙ | 10-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
14 ØÌßÚ² | 10-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
15 ½²¶B | 10-10 9-10 0-0 9-9 9-9 10-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
16 ÍÞÙ | 10-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-10 |
17 ØÌßÚ² | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 19-29 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
18 ¾ÌÞÝ | 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 19-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
19 ÁªØ° | 0-0 9-19 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
20 ½²¶C | 10-10 9-10 0-0 9-9 9-9 10-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 10-10 |
TBL_HitChk1[1]
0 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
1 ÁªØ° | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
2 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
3 ½²¶A | 9-10 9-10 0-0 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
4 ÍÞÙ | 9-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
5 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
6 ½²¶A | 9-10 9-10 0-0 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
7 ÍÞÙ | 9-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
8 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
9 ÁªØ° | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
10 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
11 ½²¶B | 9-10 9-10 0-0 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
12 ÍÞÙ | 9-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
13 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
14 ½²¶B | 9-10 9-10 0-0 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
15 ÍÞÙ | 9-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
16 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
17 ÁªØ° | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
18 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-19 0-0 9-9 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
19 ½²¶C | 9-10 9-10 0-0 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
20 ÍÞÙ | 9-10 9-10 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
TBL_HitChk1[2]
0 ØÌßÚ² | 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
1 ÁªØ° | 9-10 9-10 20-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
2 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
3 ÍÞÙ | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
4 ½²¶A | 9-10 9-10 9-9 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
5 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
6 ÍÞÙ | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
7 ½²¶A | 9-10 9-10 9-9 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
8 ØÌßÚ² | 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
9 ÁªØ° | 9-10 9-10 20-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
10 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
11 ÍÞÙ | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
12 ½²¶B | 9-10 9-10 9-9 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
13 ØÌßÚ² | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
14 ÍÞÙ | 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
15 ½²¶B | 9-10 9-10 9-9 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
16 ØÌßÚ² | 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
17 ÁªØ° | 9-10 9-10 20-39 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
18 ¾ÌÞÝ | 9-10 9-10 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10-10 |
19 ÍÞÙ | 9-10 9-19 0-0 0-0 0-0 10-10 10-10 10-10 10-10 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 10-10 |
20 ½²¶C | 9-10 9-10 9-9 0-0 9-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |