TBL_CmbTst
0 Κ½ήΪ 1 Ξή°Ε½ 2 ΨΜίΪ² 3 Žγ½²Ά 4 ‹­½²Ά 5 Α¬έ½–Ϊ 6 ŽγΑͺΨ° 7 ‹­ΑͺΨ° 8 ’†’iΑͺΨ° 9 CRLΝήΩ1 10 CRLΝήΩ2 11 CRLΝήΩ3 12 CRLΝήΩ4 13 CRLΝήΩ5 14 CRLΝήΩ6 15 CRLΝήΩ7 16 CRLΝήΩ8 17 CRLΝήΩ9 18 RLCΝήΩ1 19 RLCΝήΩ2 20 RLCΝήΩ3 21 RLCΝήΩ4 22 RLCΝήΩ5 23 RLCΝήΩ6 24 RLCΝήΩ7 25 RLCΝήΩ8 26 RLCΝήΩ9 27 CLRΝήΩ1 28 CLRΝήΩ2 29 CLRΝήΩ3 30 CLRΝήΩ4 31 CLRΝήΩ5 32 CLRΝήΩ6 33 CLRΝήΩ7 34 CLRΝήΩ8 35 CLRΝήΩ9 36 RCLΝήΩ1 37 RCLΝήΩ2 38 RCLΝήΩ3 39 RCLΝήΩ4 40 RCLΝήΩ5 41 RCLΝήΩ6 42 RCLΝήΩ7 43 RCLΝήΩ8 44 RCLΝήΩ9 45 ‘S¬–𠍇Œv
0 Any Any Any 06013›55566›54816› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0›13146›14154›14154›13146›14154›15162›15162›15792›14784›13146›14154›14154›13146›14154›15162›15162›15792›14784›14154›13146›14154›14154›14154›15162›15792›14154›14784›14154›13146›14154›14154›14154›15162›15792›14154›14784› 0 628998
1 ½²ΆC ½²ΆC ½²ΆC 0 1› 0› 750› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 750
2 ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² 0 125› 0› 0›42336› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 42336
3 ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² ΎΜήέ 0 75› 0› 0› 1080› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 1080
4 ΨΜίΪ² ΎΜήέ ΎΜήέ 0 45› 0› 0› 2700› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 2700
5 ΝήΩ ΝήΩ ΝήΩ 8 125› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 9261› 2000 335396
6 ΝήΩ ½²ΆA ΝήΩ 8 50› 0› 0› 0›21168› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1200 22368
7 ΝήΩ ½²ΆB ΝήΩ 8 50› 0› 0› 0›21168› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1200 22368
8 ΝήΩ ½²ΆC ΝήΩ 8 25› 0› 0› 0›13230› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 725 13955
9 ΝήΩ ΝήΩ ΨΜίΪ² 8 125› 0› 0› 0› 0›55566› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 2035 57601
10 ΝήΩ ½²ΆA ½²ΆA 1 20› 0› 0› 0› 0› 0› 8064› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1100 9164
11 ΝήΩ ½²ΆA ½²ΆB 1 20› 0› 0› 0› 0› 0› 8064› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1100 9164
12 ΝήΩ ½²ΆA ½²ΆC 1 10› 0› 0› 0› 0› 0› 5040› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 720 5760
13 ΝήΩ ½²ΆB ½²ΆA 1 20› 0› 0› 0› 0› 0› 8064› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1100 9164
14 ΝήΩ ½²ΆB ½²ΆB 1 20› 0› 0› 0› 0› 0› 8064› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 1100 9164
15 ΝήΩ ½²ΆB ½²ΆC 1 10› 0› 0› 0› 0› 0› 5040› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 720 5760
16 ΝήΩ ½²ΆC ½²ΆA 1 10› 0› 0› 0› 0› 0› 5040› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 680 5720
17 ΝήΩ ½²ΆC ½²ΆB 1 10› 0› 0› 0› 0› 0› 5040› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 680 5720
18 ΝήΩ ½²ΆC ½²ΆC 1 5› 0› 0› 0› 0› 0› 3150› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 445 3595
19 ΎΜήέ ΎΜήέ ΎΜήέ 0 27› 0› 0› 6750› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 6750
20 ΎΜήέ ΎΜήέ ΨΜίΪ² 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90› 90› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 270
21 ΎΜήέ ΎΜήέ ΝήΩ 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135 135
22 ΎΜήέ ΎΜήέ ½²ΆA 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 45› 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 180
23 ΎΜήέ ΎΜήέ ½²ΆB 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 45› 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 180
24 ΎΜήέ ΎΜήέ ½²ΆC 1 9› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 54 54
25 ΎΜήέ ΎΜήέ ΑͺΨ° 1 27› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90› 90› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 81 261
26 ΎΜήέ ΨΜίΪ² ΎΜήέ 0 45› 0› 0› 2700› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0 2700
27 ΎΜήέ ΨΜίΪ² ΝήΩ 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 450› 450› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 465 1365
28 ΎΜήέ ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 420› 420› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 162 1002
29 ΎΜήέ ΝήΩ ΎΜήέ 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 3690› 990› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135 4815
30 ΎΜήέ ΝήΩ ΨΜίΪ² 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 450› 450› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 225 1125
31 ΎΜήέ ΝήΩ ΝήΩ 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 150› 150› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 225 525
32 ΎΜήέ ΝήΩ ½²ΆA 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 210› 210› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 270 690
33 ΎΜήέ ΝήΩ ½²ΆB 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 210› 210› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 270 690
34 ΎΜήέ ΝήΩ ½²ΆC 1 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 30› 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 165 225
35 ΎΜήέ ΝήΩ ΑͺΨ° 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 240› 240› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 570
36 ΎΜήέ ½²ΆA ΎΜήέ 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 495› 270› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 108 873
37 ΎΜήέ ½²ΆA ΨΜίΪ² 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135› 135› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 180 450
38 ΎΜήέ ½²ΆA ΝήΩ 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 75› 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 690 840
39 ΎΜήέ ½²ΆA ½²ΆA 1 12› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 60› 60› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 396 516
40 ΎΜήέ ½²ΆA ½²ΆB 1 12› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 60› 60› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 396 516
41 ΎΜήέ ½²ΆA ½²ΆC 1 6› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 15› 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 252 282
42 ΎΜήέ ½²ΆA ΑͺΨ° 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 105› 105› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 108 318
43 ΎΜήέ ½²ΆB ΎΜήέ 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 495› 270› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 108 873
44 ΎΜήέ ½²ΆB ΨΜίΪ² 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135› 135› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 180 450
45 ΎΜήέ ½²ΆB ΝήΩ 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 75› 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 690 840
46 ΎΜήέ ½²ΆB ½²ΆA 1 12› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 60› 60› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 396 516
47 ΎΜήέ ½²ΆB ½²ΆB 1 12› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 60› 60› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 396 516
48 ΎΜήέ ½²ΆB ½²ΆC 1 6› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 15› 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 252 282
49 ΎΜήέ ½²ΆB ΑͺΨ° 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 105› 105› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 108 318
50 ΎΜήέ ½²ΆC ΎΜήέ 1 9› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 225’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 63 288
51 ΎΜήέ ½²ΆC ΨΜίΪ² 1 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 30› 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 105 165
52 ΎΜήέ ½²ΆC ΝήΩ 1 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 420 420
53 ΎΜήέ ½²ΆC ½²ΆA 1 6› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 15› 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 240 270
54 ΎΜήέ ½²ΆC ½²ΆB 1 6› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 15› 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 240 270
55 ΎΜήέ ½²ΆC ½²ΆC 1 3› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 153 153
56 ΎΜήέ ½²ΆC ΑͺΨ° 1 9› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 30› 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 63 123
57 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΎΜήέ 1 27› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 6750› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 108 6858
58 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 3690› 990› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135 4815
59 ΎΜήέ ΑͺΨ° ½²ΆA 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 495› 270› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 855
60 ΎΜήέ ΑͺΨ° ½²ΆB 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 495› 270› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 855
61 ΎΜήέ ΑͺΨ° ½²ΆC 1 9› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 225’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 54 279
62 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΎΜήέ 1 27› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 81 81
63 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΨΜίΪ² 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 180› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 180 360
64 ΑͺΨ° ΎΜήέ ½²ΆA 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 135
65 ΑͺΨ° ΎΜήέ ½²ΆB 1 18› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 135
66 ΑͺΨ° ΎΜήέ ½²ΆC 1 9› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0’ 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 54 54
67 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΎΜήέ 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 180› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135 315
68 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 420› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 210 630
69 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ½²ΆA 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 150 285
70 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ½²ΆB 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 150 285
71 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ½²ΆC 1 15› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 120
72 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 540› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 630
73 ΑͺΨ° ΝήΩ ΎΜήέ 1 45› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 90 180
74 ΑͺΨ° ΝήΩ ΨΜίΪ² 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 300› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 150 450
75 ΑͺΨ° ΝήΩ ΝήΩ 1 75› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 510› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 435 945
76 ΑͺΨ° ΝήΩ ½²ΆA 1 30› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 135› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 0› 150 285
