TBL_StpCtl1[0]
0 ÍÞÙ 0 2 0 1 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ØÌßÚ²1 3 1 2 2 2 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 ¾ÌÞÝ 2 4 2 3 3 3 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
3 ÁªØ° 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
4 ½²¶A 0 0 4 0 0 0 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
5 ÍÞÙ 0 0 0 1 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ØÌßÚ²0 0 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 ½²¶A 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
8 ÍÞÙ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ØÌßÚ²1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10 ¾ÌÞÝ 2 2 2 3 3 3 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
11 ÁªØ° 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
12 ½²¶B 0 0 4 0 0 0 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
13 ÍÞÙ 0 0 0 1 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ØÌßÚ²0 0 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
15 ½²¶B 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
16 ÍÞÙ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ØÌßÚ²1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
18 ¾ÌÞÝ 2 2 2 3 3 3 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
19 ÁªØ° 3 0 3 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
20 ½²¶C 0 1 4 0 0 0 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
TBL_StpCtl1[1]
0 ØÌßÚ²0 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 ÁªØ° 0 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 ¾ÌÞÝ 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ½²¶A 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ÍÞÙ 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ½²¶A 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ÍÞÙ 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 ØÌßÚ²0 0 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 ÁªØ° 0 0 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 ¾ÌÞÝ 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ½²¶B 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 ÍÞÙ 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ½²¶B 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 ÍÞÙ 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 ØÌßÚ²0 0 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 ÁªØ° 0 0 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 ¾ÌÞÝ 0 0 3 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ½²¶C 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 ÍÞÙ 0 2 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TBL_StpCtl1[2]
0 ØÌßÚ²1 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
1 ÁªØ° 0 3 0 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
2 ¾ÌÞÝ 0 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ÍÞÙ 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 ½²¶A 0 0 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
5 ØÌßÚ²0 0 4 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÍÞÙ 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 ½²¶A 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
8 ØÌßÚ²1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
9 ÁªØ° 0 0 0 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
10 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ÍÞÙ 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 ½²¶B 0 0 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
13 ØÌßÚ²0 0 4 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ÍÞÙ 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
15 ½²¶B 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
16 ØÌßÚ²1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
17 ÁªØ° 0 0 0 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
18 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ÍÞÙ 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
20 ½²¶C 0 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1