TBL_CmbTst
0 Κ½ήΪ 1 Ξή°Ε½ 2 ΨΜίΪ² 3 ΝήΩ 4 ½²Ά 5 ΑͺΨ°1 6 ΑͺΨ°2 7 ΑͺΨ°3 8 ‘S¬–π‡Œv
0 Any Any Any 07500› 55566 55566 55566 55566 55566› 32513 28286 40088 39551 40463› 47166 34839 55566 54222 30471› 55566 27783 51870 32151 54894› 36414 55566 55566 10584 55566› 27759 39090 43993 32172 32480› 25816 38657 43333 30166 30333› 24927 38870 43148 29638 29857› 36580 37825 41299 38343 40965342307 356482 430429 322393 370595
1 ΎΜήέ ΎΜήέ ΎΜήέ 0 125› 0 0 0 0 0› 22176 8106 8190 10311 6783› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0 22176 8106 8190 10311 6783
2 ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² 0 125› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 8400 20727 0 1344 25095› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0 8400 20727 0 1344 25095
3 ΝήΩ ΝήΩ ΝήΩ 11 125› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 27783 3696 23415 672› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 11340 6090 6400 1680 12920 11340 33873 10096 25095 13592
4 ½²Ά ½²Ά ½²Ά 11 125› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 10584 0 0 44982 0› 7595 3853 2717 3176 3348› 7579 4198 2639 3176 3239› 7579 4058 2614 3000 3093› 315 9959 189 5061 189 33652 22068 8159 59395 9869
5 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 400 245 189 632 95› 485 70 76 315 183› 420 70 68 255 160› 50 0 0 5 0 1355 385 333 1207 438
6 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 760 25 221 820 184› 1115 0 593 932 348› 1020 0 488 1057 310› 0 0 0 5 0 2895 25 1302 2814 842
7 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 745 126 224 460 132› 1208 70 96 260 469› 1355 70 96 220 609› 807 0 0 55 0 4115 266 416 995 1210
8 ΑͺΨ° ΎΜήέ ½²Ά 0 25› 0 0 0 0 0› 0 2049 0 0 1739› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 124 44 0 936 44› 85 15 0 610 38› 50 0 0 570 0› 0 0 0 5 0 259 2108 0 2121 1821
9 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 250 444 224 863 140› 200 309 141 495 96› 160 309 130 420 96’ 0 0 0 0 0 610 1062 495 1778 332
10 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 500 40 290 1740 300› 380 32 834 2270 160› 320 32 740 2305 160’ 0 0 0 0 0 1200 104 1864 6315 620
11 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 60 120 0 199› 0 48 80 0 336› 0 48 91 0 356› 1365 0 0 1045 0 1365 156 291 1045 891
12 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 475 119 228 640 72› 340 52 160 440 16› 280 44 156 400 8’ 0 0 0 0 0 1095 215 544 1480 96
13 ΑͺΨ° ΝήΩ ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 460 135 271 100 224› 260 28 180 45 96› 220 28 172 20 96› 55 0 0 1200 0 995 191 623 1365 416
14 ΑͺΨ° ΝήΩ ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 936 0 0 375 0› 610 0 0 545 0› 570 0 0 600 0› 5 0 0 0 0 2121 0 0 1520 0
15 ΑͺΨ° ΝήΩ ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 456 20 140 250 133› 326 16 96 200 68› 285 16 96 160 68› 5 0 0 0 0 1072 52 332 610 269
16 ΑͺΨ° ΝήΩ ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 996 89 300 500 277› 567 32 160 380 144› 492 24 160 320 136› 5 0 0 0 0 2060 145 620 1200 557
17 ΑͺΨ° ½²Ά ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 585 176 869 120› 0 415 270 955 80› 0 338 231 875 91› 1045 32 0 976 0 1045 1370 677 3675 291
18 ΑͺΨ° ½²Ά ΨΜίΪ² 0 25› 0 0 0 0 0› 0 4792 1496 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 640 0 0 0 228› 440 0 107 470 160› 400 15 468 1005 156’ 0 0 0 0 0 1480 4807 2071 1475 544
19 ΑͺΨ° ½²Ά ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 610 104 95 400 168› 823 96 210 510 197› 880 92 208 655 206› 0 0 0 50 0 2313 292 513 1615 571
20 ΑͺΨ° ½²Ά ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 1993 144 184 760 346› 1640 93 198 660 236› 1565 82 190 580 224’ 0 0 0 0 0 5198 319 572 2000 806
21 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 263 13 700 400› 12 535 0 830 160› 148 891 0 935 160› 0 0 1890 561 0 160 1689 1903 3026 720
22 ΨΜίΪ² ΑͺΨ° ΎΜήέ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 95 376 226 232 450› 60 448 248 322 320› 148 388 248 300 320› 0 0 0 0 15 303 1212 722 854 1105
23 ΝήΩ ΑͺΨ° ΎΜήέ 0 25› 0 0 0 0 0› 0 0 1648 0 4064› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 955 239 440 0› 0 1578 55 225 150› 0 1548 45 220 160› 0 12 5 0 10 0 4093 1992 885 4384
24 ½²Ά ΑͺΨ° ΎΜήέ 0 25› 0 0 0 0 0› 0 0 723 0 1640› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 388 28 435 315› 0 763 3 425 192› 0 683 3 420 192› 0 170 0 18 0 0 2004 757 1298 2339
25 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 4 315 420 388 800› 21 322 130 1088 240› 25 328 130 943 240› 0 0 0 170 0 50 965 680 2589 1280
26 ΨΜίΪ² ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 328 400 507 263 1260› 285 160 291 535 840› 329 160 291 891 840› 0 0 0 0 267 942 720 1089 1689 3207
27 ΝήΩ ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 450 488 376 555› 0 320 238 448 715› 16 320 258 388 680› 0 15 5 0 85 16 1105 989 1212 2035
28 ½²Ά ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 0 25› 0 0 0 0 0› 0 4064 1434 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 8568 0 0 0 0› 0 0 92 955 469› 0 150 19 1578 422› 0 160 19 1548 397› 1281 10 0 12 189 9849 4384 1564 4093 1477
29 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΝήΩ 0 25› 0 0 0 0 0› 0 0 1531 5704 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 30 469 0 0 440› 6 277 0 0 325› 13 277 0 0 300› 2192 153 0 0 0 2241 1176 1531 5704 1065
30 ΨΜίΪ² ΑͺΨ° ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 113 800 120 315 435› 85 240 96 322 525› 131 240 96 328 500› 0 0 0 0 15 329 1280 312 965 1475
31 ΝήΩ ΑͺΨ° ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 24 1260 240 400 700› 12 840 89 160 990› 32 840 84 160 1205› 0 267 15 0 705 68 3207 428 720 3600
32 ½²Ά ΑͺΨ° ΝήΩ 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 28 555 65 450 232› 12 715 44 320 512› 16 680 44 320 412› 0 85 0 15 0 56 2035 153 1105 1156
33 ΎΜήέ ΑͺΨ° ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 395 232 120 555 376› 292 396 32 445 193› 324 370 32 400 188› 54 0 0 121 0 1065 998 184 1521 757
34 ΨΜίΪ² ΑͺΨ° ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 629 440 216 469 955› 515 325 184 277 953› 574 300 184 277 948› 135 0 0 153 18 1853 1065 584 1176 2874
35 ΝήΩ ΑͺΨ° ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 175 435 373 800 388› 140 525 153 240 473› 188 500 148 240 413› 0 15 5 0 153 503 1475 679 1280 1427
36 ½²Ά ΑͺΨ° ½²Ά 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 8 700 212 1260 263› 0 990 165 840 581› 4 1205 165 840 726› 0 705 0 267 0 12 3600 542 3207 1570
37 ΎΜήέ ΎΜήέ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 913 363 328 132 732› 1065 305 80 170 360› 885 267 64 147 360› 34 0 0 0 0 2897 935 472 449 1452
38 ΎΜήέ ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 375 119 144 276 800› 200 52 88 176 560› 180 44 84 152 560’ 0 0 0 0 0 755 215 316 604 1920
39 ΎΜήέ ΝήΩ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 632 71 168 56 300› 280 28 136 8 160› 260 20 128 0 160› 0 0 0 2055 0 1172 119 432 2119 620
40 ΎΜήέ ½²Ά ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 623 162 0 224 360› 380 96 145 149 425› 360 95 120 130 420› 0 71 1680 1312 0 1363 424 1945 1815 1205
41 ΨΜίΪ² ΎΜήέ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 665 28 196 139 983› 1370 0 72 352 620› 1625 0 64 500 620’ 0 0 0 0 0 3660 28 332 991 2223
42 ΨΜίΪ² ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 555 40 224 204 1650› 805 32 184 332 1480› 660 32 168 336 1480’ 0 0 0 0 0 2020 104 576 872 4610
43 ΨΜίΪ² ΝήΩ ΑͺΨ° 0 25› 0 0 0 0 0› 877 2663 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 380 0 450› 0 0 368 8 320› 0 0 360 8 320’ 0 0 0 0 0 877 2663 1108 16 1090
44 ΨΜίΪ² ½²Ά ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 20 193 171 0› 0 16 375 208 0› 0 20 344 219 0› 0 0 3 0 0 0 56 915 598 0
45 ΝήΩ ΎΜήέ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 360 81 0 0 456› 500 32 0 0 665› 420 32 0 0 820› 0 0 2220 2058 1 1280 145 2220 2058 1942
46 ΝήΩ ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 300 280 168 168 435› 160 264 437 136 970› 160 264 446 128 1040› 0 75 1371 0 0 620 883 2422 432 2445
47 ΝήΩ ΝήΩ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 732 40 204 328 275› 360 32 508 80 450› 360 32 604 64 520’ 0 0 0 0 0 1452 104 1316 472 1245
48 ΝήΩ ½²Ά ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 800 380 88 144 745› 560 368 266 88 1045› 560 328 450 84 1435› 0 0 105 0 0 1920 1076 909 316 3225
49 ½²Ά ΎΜήέ ΑͺΨ° 0 25› 0 0 0 0 0› 0 2856 0 0 664› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 176 56 193 176› 750 55 8 325 35› 720 30 0 296 35› 0 1 0 0 0 1470 3118 64 814 910
50 ½²Ά ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 450 300 227 380 188› 320 64 152 368 60› 320 44 143 360 60’ 0 0 0 0 0 1090 408 522 1108 308
51 ½²Ά ΝήΩ ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 983 133 276 196 655› 620 69 176 72 340› 620 44 152 64 300’ 0 0 0 0 0 2223 246 604 332 1295
52 ½²Ά ½²Ά ΑͺΨ° 11 25› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 1650 212 183 224 833› 1480 135 361 184 1035› 1480 116 274 168 940’ 0 0 0 0 0 4610 463 818 576 2808
53 ΑͺΨ° ΑͺΨ° ΎΜήέ 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 175 425 216 240 130› 395 345 184 260 136› 10 0 0 56 0 580 770 400 556 266
54 ΑͺΨ° ΑͺΨ° ΨΜίΪ² 0 5› 0 0 0 0 0› 0 1640 456 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 100 40› 0 0 0 85 40’ 0 0 0 0 0 0 1640 456 185 80
55 ΑͺΨ° ΑͺΨ° ΝήΩ 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 222 185 103 150 119› 290 160 88 160 118› 287 36 0 10 0 799 381 191 320 237
56 ΑͺΨ° ΑͺΨ° ½²Ά 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 505 235 190 455 137› 565 160 160 440 120’ 0 0 0 0 0 1070 395 350 895 257
57 ΑͺΨ° ΎΜήέ ΑͺΨ° 0 5› 0 0 0 0 0› 0 1110 0 0 213› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 45 0 8 66 0› 35 0 8 60 0› 0 0 0 1 0 80 1110 16 127 213
58 ΑͺΨ° ΨΜίΪ² ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 250 80 68 348 0› 340 80 80 460 0’ 0 0 0 0 0 590 160 148 808 0
59 ΑͺΨ° ΝήΩ ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 420 0 172 0 465› 595 0 192 0 360› 1 0 0 165 0 1016 0 364 165 825
60 ΑͺΨ° ½²Ά ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 650 40 170 300 610› 740 32 174 320 520› 0 22 0 59 0 1390 94 344 679 1130
61 ΎΜήέ ΑͺΨ° ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 465 83 0 240 300› 410 60 0 160 240› 0 0 378 102 0 875 143 378 502 540
62 ΨΜίΪ² ΑͺΨ° ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 445 45 175 157 750› 400 40 152 130 720’ 0 0 0 0 0 845 85 327 287 1470
63 ΝήΩ ΑͺΨ° ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 225 125 105 145 375› 240 120 102 120 335› 0 6 1 0 34 465 251 208 265 744
64 ½²Ά ΑͺΨ° ΑͺΨ° 11 5› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 85 83 225 325› 0 65 72 200 240› 0 17 0 3 0 0 167 155 428 565
65 ΑͺΨ° ΑͺΨ° ΑͺΨ° 11 1› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 0 0 0 0 0› 475 150 150 225 360› 0 0 0 3 0 475 150 150 228 360
1019…‡Œv…37041301