TBL_StpCtl1[0]
0 ØÌßÚ²0 0 0 1 2 0 0 0 3
1 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 0 0 0 0
2 ½²¶ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ÍÞÙ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
4 ØÌßÚ²0 0 0 1 2 0 0 0 3
5 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 0 0 0 0
6 ½²¶ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ÍÞÙ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
8 ØÌßÚ²1 0 1 1 2 0 0 0 3
9 ¾ÌÞÝ 2 0 2 2 3 1 1 1 4
10 ÁªØ° 3 1 3 3 4 0 0 0 0
11 ½²¶ 0 2 0 0 0 1 1 1 0
12 ÍÞÙ 0 3 0 0 1 2 2 2 1
13 ØÌßÚ²0 4 0 1 2 3 3 3 2
14 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 4 4 4 0
15 ½²¶ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 ÍÞÙ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
17 ØÌßÚ²0 0 0 1 2 0 0 0 3
18 ¾ÌÞÝ 0 0 1 0 3 0 0 0 0
19 ½²¶ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 ÍÞÙ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
TBL_StpCtl1[1]
0 ÍÞÙ 0 0 2 1 3 0 0 0 0
1 ¾ÌÞÝ 0 0 3 2 0 0 0 0 1
2 ½²¶ 0 1 0 3 1 0 0 0 0
3 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 1 1 1 0
4 ÍÞÙ 0 0 2 1 3 0 0 0 0
5 ¾ÌÞÝ 0 0 3 2 0 0 0 0 1
6 ½²¶ 0 1 0 3 1 0 0 0 0
7 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 1 1 1 0
8 ÍÞÙ 1 0 2 1 3 0 0 0 0
9 ¾ÌÞÝ 2 0 3 2 4 0 0 0 1
10 ÁªØ° 3 1 4 3 0 1 1 1 0
11 ½²¶ 0 2 0 4 1 2 2 2 0
12 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 3 3 3 0
13 ÍÞÙ 0 0 2 1 3 4 4 4 0
14 ¾ÌÞÝ 0 0 3 2 0 0 0 4 1
15 ½²¶ 0 1 0 3 1 0 0 0 0
16 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 1 1 1 0
17 ÍÞÙ 0 0 2 1 3 0 0 0 0
18 ¾ÌÞÝ 0 0 3 2 0 0 0 0 1
19 ½²¶ 0 1 0 3 1 0 0 0 0
20 ØÌßÚ²0 0 1 0 2 1 1 1 0
TBL_StpCtl1[2]
0 ÍÞÙ 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1 ½²¶ 0 0 2 2 0 0 0 0 1
2 ¾ÌÞÝ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
3 ØÌßÚ²0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 ÍÞÙ 0 0 1 1 1 0 0 0 0
5 ½²¶ 0 0 2 2 0 0 0 0 1
6 ¾ÌÞÝ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
7 ØÌßÚ²0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 ÍÞÙ 1 2 1 1 1 0 0 0 1
9 ½²¶ 2 0 2 2 2 1 1 1 2
10 ÁªØ° 3 1 3 3 3 0 0 0 3
11 ¾ÌÞÝ 0 2 0 0 4 1 1 1 4
12 ØÌßÚ²0 3 0 0 0 2 2 2 0
13 ÍÞÙ 0 4 1 1 1 3 3 3 0
14 ½²¶ 0 0 2 2 0 4 4 4 1
15 ¾ÌÞÝ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
16 ØÌßÚ²0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 ÍÞÙ 0 0 1 1 1 0 0 0 0
18 ½²¶ 0 0 2 2 0 0 0 0 1
19 ¾ÌÞÝ 0 0 0 0 1 1 1 1 2
20 ØÌßÚ²0 1 0 0 0 0 0 0 0